Наименование курсов |
Длительность |
Форма обучения |
Стоимость, 1 чел/руб | Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Менеджмент качества: |
Требования международного стандарта ISO 9001:2015 – Система менеджмента качества. Практика примененияРасширенный | 2 дня | | 15 600,00 | 18-19 | | | 3-4 | | 16-17 |
Внутренний Аудитор Систем Менеджмента Качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018 | 3 дня | | 19 000,00 | | 6-8 | | 16-18 | 20-22 | |
Экологический менеджмент: |
Требования международного стандарта ISO 14001 – Системы экологического менеджмента. Практика применения | 2 дня | | 17 900,00 | | | 25-26 | | | 18-19 |
Внутренний Аудитор Систем Экологического Менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001 и ISO 19011 | 3 дня | | 26 000,00 | | | | | 27-29 | |
Безопасность труда: |
Требования международного стандарта ISO 45001– Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Практика применения | 2 дня | | 24 900,00 | | | | | 14-15 | 5-6 |
Внутренний Аудитор Систем Менеджмента Безопасности труда и охраны здоровья в соответствии с требованиями ISO 45001 и ISO 19011. | 3 дня | | 26 000,00 | | | 18-19 | 9-11 | | |
ПАБ (поведенческий аудит безопасности). Инструменты и практика проведения.Лидер продаж | 3 дня | | 27 000,00 | | | 4-6 | 16-18 | 27-29 | |
Требования международного стандарта ISO 45003. Психологическое здоровье и безопасность на рабочем месте. Управление психосоциальными рисками.NEW!!! | 3 дня | | 20 500,00 | | | 11-13 | 23-25 | | 18-20 |
АКП (анализ коренных причин происшествий)Уникальная разработка | 3 дня | | 34 000,00 | | | 17-20 | | 19-22 | |
Энергетический менеджмент: |
Требования международного стандарта ISO 50001 – Система энергетического менеджмента. Практика применения | 3 дня | | 33 900,00/ 16 200,00 | | | Очно 2-4 г.Москва | | | Онлайн 18-20 |
Внутренний Аудитор Систем Энергетического Менеджмента в соответствии с требованиями ISO 50001 и ISO 19011Есть в формате видеоуроков | 3 дня | | 36 000,00/ 17 000,00 | | | | Очно 14-16 г.Москва | Онлайн 20-22 | |
Интегрированные системы: |
Требования международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 в Интегрированной системе менеджмента. Практика применения | 3 дня | | 21 000,00 | | | | | 13-15 | |
Требования ISO 9001:2015 и 14001:2015 по учету рисков и возможностей и методы их реализации в системе менеджмента качества и охраны окружающей среды | 2 дня | | 24 900,00 | | | | 16-17 | | |
Внутренний Аудитор Интегрированных Систем Менеджмента соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001 и ISO 19011.Лидер продаж | 3 дня | | 22 000,00 | | 13-15 | | 23-25 | | 4-6 |
Требования международных стандартов ISO 9001, ISO 45001 в Интегрированной системе менеджмента. Практика применения | 3 дня | | 32 000,00 | | | 25-27 | | | |
Внутренний Аудитор Интегрированных Систем Менеджмента соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 45001 и ISO 19011.Спецкурс!!! | 3 дня | | 28 000,00 | | 27-29 | | | | |
Требования международных стандартов ISO 14001, ISO 45001 в Интегрированной системе менеджмента. Практика применения | 3 дня | | 32 000,00 | | | 11-13 | 2-4 | | |
Внутренний Аудитор Интегрированных Систем Менеджмента соответствии с требованиями ISO 14001, ISO 45001 и ISO 19011. | 3 дня | | 28 000,00 | | | | | 20-22 | |
Требования международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 в Интегрированной системе менеджмента. Практика применения | 4 дня | | 34 000,00 | | | | 21-24 | | |
Внутренний Аудитор Интегрированных Систем Менеджмента соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и ISO 19011.Лидер продаж | 4 дня | | 35 000,00 | Онлайн 23-26 | | Очно 17-20 г. Москва | | Онлайн 26-29 | |
Требования международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 22001, ISO 45001 в Интегрированной системе менеджмента. Практика примененияСпецкурс!!! | 5 дней | | 44 900,00 | | | | | | 23-27 |
Комплаенс менеджмент: |
Требования международного стандарта ISO 37001 – Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Практика применения | 2 дня | | 60 000,00/ 43 000,00 | | | Онлайн 23-24 | | Очно 20-22 г. Москва | |
Пищевая безопасность: |
Требования международного стандарта «ISO 22000 – Система безопасности пищевой продукции». Практика применения. | 2 дня | | 21 000,00 | | | 26-27 | | | |
Внутренний аудитор безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ISO 22000 и ISO 19011 | 3 дня | | 25 000,00 | | | | 16-18 | | |
Требования международных стандартов «ISO 9001 – Система менеджмента качества» и «ISO 22000 – Система безопасности пищевой продукции». Практика применения | 3 дня | | 34 000,00 | | | | | Очно 13-15 г.Москва | |
Схема сертификации в области пищевой безопасности FSSC 22000 v.6.0Спецкурс!!! | 2 дня | | 24 900,00 | | | 25-26 | | | |
Внутренний аудит безопасности пищевой продукции по требованиям FSSC 22000 | 3 дня | | 27 000,00 | | | | | 18-20 | |
Управленческие компетенции: |
Управляешь стрессом – управляешь жизнью МОЖНО ВЫБРАТЬ ТАРИФ!!! | 16 часов | | 13 000,00 | Открытые даты | | | | | |
Адаптация и наставничество (расширенный курс)Лидер продаж | 2 дня | | 30 000,00 | | | Очно 9-10 г. Москва | Онлайн 16-17 | | |
Управляй изменениями. Мысли на перспективуСокращенный | 3 часа | | 8 000,00 | | | 16 | | 14 | 9 |
Управление изменениями в организации (расширенный курс)Лидер продаж | 2 дня | | 30 000,00 | | 13-14 | | | | 18-19 |
Модель эффективной коммуникации в жизни и бизнесеСокращенный | 2 часа | | 6 900,00 | | 26 | | | | 25 |
Управление проектами | 2 дня | | 38 000,00/ 30 000,00 | | | Очно 18-19 г.Москва | | Онлайн 25-26 | |
Публичные выступления. Навыки проведения эффективной презентации | 8 часов | | 12 000,00 | | | | Очно 14 г.Москва | | |
Эффективная мотивация сотрудников | 8 часов | | 12 000,00 | | | Онлайн 30 | | | |
Эмоциональная устойчивость. Уверенность и защита от манипуляций! | 5 часов | | 15 000,00 | | Очно 15 г. Москва | | Онлайн 21 | | |
Эффективные переговоры. Продвинутый уровень | 16 часов | | 25 000,00 | | Очно 15-16 г. Москва | | Онлайн 28-29 | | |
Лин 6 Сигма: |
TPM – всеобщее обслуживание оборудования | 2 дня | | 35 000,00 | | | 16-17 | | 25-26 | |
Управление командой. Развитие лидеров команд – Лидеры команд проектов Бережливого производства | 1.5 дня | | 24 000,00 | | | | | | 4-5 |
Управление Кайдзен проектом. Основные фазы и этапы | 2 дня | | 28 500,00 | | | | 23-25 | 14-15 | |
Основы «Бережливого производства» | 2 дня | | 29 000,00 | | | | 9-11 | | |
Бизнес-симуляция «Эффективные поставки. Принципы бережливого производства по устранению потерь в бизнес-процессах» | 8 часов | | 30 000,00 | | | | 21 | | |